Opel Mokka X 1.6 CDTI Ecotec 136CV 4×4 prezzo a partire da:
Opel Mokka X 1.6 CDTI Ecotec 136CV 4x4
Cilindrata | 1.598 cm3 |
Alimentazione | diesel |
Omologazione | euro 6 |
CO2 | 124 g/km |
Potenza | 136 CV / 100 kW |
Coppia | 320 Nm |
Trazione | Integrale |
Velocità max | 0 km/h |
Consumo medio | 5 l/100 Km |
Peso | 1.618 kg |
FIAT TIPO 5 PORTE 1.3 MJT 95CV S&S EASY prezzo a partire da 35€:
Tariffa stagione 2021
MAGGIO 2021 | 35€ GIORNO |
---|---|
GIUGNO 2021 | 40€ GIORNO |
LUGLIO 2021 | 45€ GIORNO |
AGOSTO 2019 | 50€ GIORNO |
SETTEMBRE 2019 | 40€ GIORNO |
Motore
- Numero Cilindri
- 4
- Cilindrata
- 1.2 l / 1248 cm3
- Alimentazione
- diesel
- Potenza
- 95 CV / 70 KW
- Cambio
- manuale
- Trazione
- anteriore
- Coppia Massima
- 200 Nm a 1500 giri/min
Fiat Panda 1.2 lounge benzina prezzo a partire da 35€:
Tariffa stagione 2021
MAGGIO 2021 | 35€ GIORNO |
---|---|
GIUGNO 2021 | 40€ GIORNO |
LUGLIO 2021 | 45€ GIORNO |
AGOSTO 2019 | 50€ GIORNO |
SETTEMBRE 2019 | 40€ GIORNO |
Fiat Panda 1.2 lounge
Cilindrata | 1242 cm3 |
Alimentazione | benzina |
Omologazione | euro 6d-TEMP |
CO2 | 114 g/km |
Potenza | 69.34 CV / 51.00 kW |
Coppia | 102 Nm |
Trazione | Anteriore |
Velocità max | 0 km/h |
Consumo medio | 4.9 l/100 Km |
Peso | 940 kg |
Alfa Romeo Mito 1.6 Distinctive 120cv prezzo a partire da 35€:
Tariffa stagione 2019
MAGGIO 2021 | 35€ GIORNO |
---|---|
GIUGNO 2021 | 40€ GIORNO |
LUGLIO 2021 | 45€ GIORNO |
AGOSTO 2019 | 50€ GIORNO |
SETTEMBRE 2019 | 40€ GIORNO |
MOTORE
Motore | 4 cilindri in linea |
---|---|
Cilindrata | 1.598 cc |
Alimentazione | Diesel |
Potenza max/regime | 88 KW (120 CV) 3.750 giri/min |
Coppia massima | 320 Nm |
Trazione | Anteriore |
Cambio | Manuale |
Marce | 6 |
PRESTAZIONI
Velocità max | 198 km/h |
---|---|
Accelerazione 0-100km/h | 9,9 secondi |
Omologazione antinquin. | Euro 5 |
Emissioni CO2 | 126 g/km |
CONSUMI
Urbano | 6 l/100 km |
---|---|
Extraurbano | 4 l/100 km |
Misto | 5 l/100 km |
Hyundai i10 1.2 benzina 5 porte Prezzo a partire da 35€
Tariffa stagione 2021 Prezzo a partire da 35€
Smart fortwo coupé mhd 1.0 turbo prezzo a partire dA 35 €:
Tariffa stagione 2019
MAGGIO 2019 | 35€ GIORNO |
---|---|
GIUGNO 2019 | 40€ GIORNO |
LUGLIO 2019 | 45€ GIORNO |
AGOSTO 2019 | 50€ GIORNO |
SETTEMBRE 2019 | 40€ GIORNO |
MOTORE
Motore | 3 cilindri in linea |
---|---|
Cilindrata | 999 cc |
Alimentazione | Benzina |
Potenza max/regime | 52KW (71 CV) 5.800 giri/min |
Coppia massima | 92 Nm |
Trazione | Posteriore |
Cambio | Sequenziale |
Marce | 5 |
PRESTAZIONI
Velocità max | 145 km/h |
---|---|
Accelerazione 0-100km/h | 13,3 secondi |
Omologazione antinquin. | Euro 5 |
Emissioni CO2 | 104 g/km |
CONSUMI
Urbano | 5,7 l/100 km |
---|---|
Extraurbano | 3,9 l/100 km |
Misto | 4,5 l/100 km |
Smart fortwo coupé 1.0 benzina 70 cv prezzo a partire da 35€:
Tariffa stagione 2021
MAGGIO 2021 | 35€ GIORNO |
---|---|
GIUGNO 2021 | 40€ GIORNO |
LUGLIO 2021 | 45€ GIORNO |
AGOSTO 2021 | 50€ GIORNO |
SETTEMBRE 2019 | 40€ GIORNO |
MOTORE
Motore | 3 cilindri in linea |
---|---|
Cilindrata | 999 cc |
Alimentazione | Benzina |
Potenza max/regime | 45 KW (61 CV) 5.250 giri/min |
Coppia massima | 89 Nm |
Trazione | Posteriore |
Cambio | Sequenziale |
Marce | 5 |
PRESTAZIONI
Velocità max | 145 km/h |
---|---|
Accelerazione 0-100km/h | 16,7 secondi |
Omologazione antinquin. | Euro 4 |
Emissioni CO2 | 112 g/km |
CONSUMI
Urbano | 6 l/100 km |
---|---|
Extraurbano | 4 l/100 km |
Misto | 5 l/100 km |
Fiat Panda1 1.2 Lounge benzina prezzo a partire da 35€:
Tariffa stagione 2021
MAGGIO 2021 | 35€ GIORNO |
---|---|
GIUGNO 2021 | 40€ GIORNO |
LUGLIO 2021 | 45€ GIORNO |
AGOSTO 2019 | 50€ GIORNO |
SETTEMBRE 2019 | 40€ GIORNO |
Fiat Panda 1.2 lounge
Cilindrata | 1242 cm3 |
Alimentazione | benzina |
Omologazione | euro 6d-TEMP |
CO2 | 114 g/km |
Potenza | 69.34 CV / 51.00 kW |
Coppia | 102 Nm |
Trazione | Anteriore |
Velocità max | 0 km/h |
Consumo medio | 4.9 l/100 Km |
Peso | 940 kg |